40-30-30 te kai me te mahinga hauora calculator tūtohi
Kia pehea te nui o te pūmua, te waikawa me te ngako e hiahia ana koe ki te kai hauora me te kai o te papa nui? Ka taea e enei mahere tataura te whakaatu ki a koe he aha e whai ai to hua ki roto i nga kaata me te karamu mo ia horopaki. Ka taea e tenei ki runga i te waahanga kai hei whakamahi, mehemea ka panui koe i nga tapanga kai pai i runga i nga kai e kainga ana e koe, e whakamahi ana ranei i te mahinga mahi-aroturuki me te taupānga .
Tuatahi, whakatauhia he aha o taau taumata o te kaiora o ia ra. Ka taea e koe te whakamahi i to Kaaatau Kaainga Kaainga Rawa Whaiaro kia kitea ai te maha o nga kaimoana e tahu ana to tinana i ia ra. Mena e hiahia ana koe ki te ngaro i te taimaha, me whai koe mo te tau e 500 iti iho i te raorai i te ra o nga hiahia o te kaimoana. Ko te ture mo te wahine he 1200 calories, a mo nga tane, 1600 calories ia ra ki te ngaro taimaha.
40-30-30 Taerangi Whakaatura Rawa Rawa Maama
Ka whakaritea tenei tatauranga ki te kai o te papa nui , e kore pea e tika mo te hunga e mau ana ki te ate ranei. Ko te nuinga o nga kai tuku iho ka whakanui ake i te warowaihā ki te 55% me te pūmua ki 15%. Kei raro ka tirohia e toru nga rererangi o aua mea. Engari ko te tuatahi, ko te kai teitei te potae.
Calorie | Carb | Carb | Pūmua | Pūmua | Hua | Hua |
1000 | 400 | 100 | 300 | 75 | 300 | 33 |
1100 | 440 | 110 | 330 | 83 | 330 | 37 |
1200 | 480 | 120 | 360 | 90 | 360 | 40 |
1300 | 520 | 130 | 390 | 98 | 390 | 43 |
1400 | 560 | 140 | 420 | 105 | 420 | 47 |
1500 | 600 | 150 | 450 | 113 | 450 | 50 |
1600 | 640 | 160 | 480 | 120 | 480 | 53 |
1700 | 680 | 170 | 510 | 128 | 510 | 57 |
1800 | 720 | 180 | 540 | 135 | 540 | 60 |
1900 | 760 | 190 | 570 | 143 | 570 | 63 |
2000 | 800 | 200 | 600 | 150 | 600 | 67 |
2100 | 840 | 210 | 630 | 158 | 630 | 70 |
2200 | 880 | 220 | 660 | 165 | 660 | 73 |
2300 | 920 | 230 | 690 | 173 | 690 | 77 |
2400 | 960 | 240 | 720 | 180 | 720 | 80 |
2500 | 1000 | 250 | 750 | 188 | 750 | 83 |
He Hauora US-Style Diet Chart
Ko tenei kai ka whakatauhia e te USDA, me te 51% nga warowaiha, 18% me te 33% te ngako. He mea tika mo nga kaitakaro, rawa mo te hunga e koa ana ki te mahi tamau i te haere, te haere, te oma me te tere pahikara.
Calorie | Carb | Carb | Pūmua | Pūmua | Hua | Hua |
1000 | 510 | 128 | 180 | 45 | 330 | 37 |
1100 | 561 | 140 | 198 | 50 | 363 | 40 |
1200 | 612 | 153 | 216 | 54 | 396 | 44 |
1300 | 663 | 166 | 234 | 59 | 429 | 48 |
1400 | 714 | 179 | 252 | 63 | 462 | 51 |
1500 | 765 | 191 | 270 | 68 | 495 | 55 |
1600 | 816 | 204 | 288 | 72 | 528 | 59 |
1700 | 867 | 217 | 306 | 77 | 561 | 62 |
1800 | 918 | 230 | 324 | 81 | 594 | 66 |
1900 | 969 | 242 | 342 | 86 | 627 | 70 |
2000 | 1020 | 255 | 360 | 90 | 660 | 73 |
2100 | 1071 | 268 | 378 | 95 | 693 | 77 |
2200 | 1122 | 281 | 396 | 99 | 726 | 81 |
2300 | 1173 | 293 | 414 | 104 | 759 | 84 |
2400 | 1224 | 306 | 432 | 108 | 792 | 88 |
2500 | 1275 | 319 | 450 | 113 | 825 | 92 |
He Maama Toa Kaiwhenua Hauora
Ko tenei kai ka whakatauhia e te USDA me 55% nga warowaihā, 14% te pūmua, me te 34% te ngako.
Calorie | Carb | Carb | Pūmua | Pūmua | Hua | Hua |
1000 | 520 | 130 | 180 | 45 | 320 | 36 |
1100 | 572 | 143 | 198 | 50 | 352 | 39 |
1200 | 624 | 156 | 216 | 54 | 384 | 43 |
1300 | 676 | 169 | 234 | 59 | 416 | 46 |
1400 | 728 | 182 | 252 | 63 | 448 | 50 |
1500 | 780 | 195 | 270 | 68 | 480 | 53 |
1600 | 832 | 208 | 288 | 72 | 512 | 57 |
1700 | 884 | 221 | 306 | 77 | 544 | 60 |
1800 | 936 | 234 | 324 | 81 | 576 | 64 |
1900 | 988 | 247 | 342 | 86 | 608 | 68 |
2000 | 1040 | 260 | 360 | 90 | 640 | 71 |
2100 | 1092 | 273 | 378 | 95 | 672 | 75 |
2200 | 1144 | 286 | 396 | 99 | 704 | 78 |
2300 | 1196 | 299 | 414 | 104 | 736 | 82 |
2400 | 1248 | 312 | 432 | 108 | 768 | 85 |
2500 | 1300 | 325 | 450 | 113 | 800 | 89 |
Hauora Matura-Rangahau Tohu Kai
Ko tenei kai e whakatauira ana e te USDA me 52% nga warowaihā, 18% te pūmua, me te 32% te ngako.
Calorie | Carb | Carb | Pūmua | Pūmua | Hua | Hua |
1000 | 550 | 138 | 140 | 35 | 340 | 38 |
1100 | 605 | 151 | 154 | 39 | 374 | 42 |
1200 | 660 | 165 | 168 | 42 | 408 | 45 |
1300 | 715 | 179 | 182 | 46 | 442 | 49 |
1400 | 770 | 193 | 196 | 49 | 476 | 53 |
1500 | 825 | 206 | 210 | 53 | 510 | 57 |
1600 | 880 | 220 | 224 | 56 | 544 | 60 |
1700 | 935 | 234 | 238 | 60 | 578 | 64 |
1800 | 990 | 248 | 252 | 63 | 612 | 68 |
1900 | 1045 | 261 | 266 | 67 | 646 | 72 |
2000 | 1100 | 275 | 280 | 70 | 680 | 76 |
2100 | 1155 | 289 | 294 | 74 | 714 | 79 |
2200 | 1210 | 303 | 308 | 77 | 748 | 83 |
2300 | 1265 | 316 | 322 | 81 | 782 | 87 |
2400 | 1320 | 330 | 336 | 84 | 816 | 91 |
2500 | 1375 | 344 | 350 | 88 | 850 | 94 |
Ko tehea kai ka whakamahia e koe? He rerekē te angitu o te iwi rerekē ki te angitu o nga kai. Ko etahi e tino pai ana ki te kai o te protein, engari ko etahi e pai ana ki te whai i te momo Mediterranean, te kaiwhenua, te kai iti-calorie ranei.
Te Kai Whakangungu Awanui
Mena kei te whakangungu koe mo tetahi mahi tutukitanga me te hawhe-marathon me te haereere marathon , ko tetahi o nga kai e toru me nga waropiha teitei ake e taunakihia ana e nga kairangahau hihiri. Me kaha te tinana ki te tahu mo te kaha i roto i te mahi taatohi.
Kaupapa:
"He tauira kairangi tauira tauira: Te whakawhanake i nga momo kai kai me te Mediterranean-style Food," Pūrongo Pūtaiao o te Komiti Kaitohutohu Aratohu o te tau 2015, Tāpiritanga E-3.7. USDA. Hui-tanguru 2015.
"Nutrition me te Mahi Whakangungu - Te tauākī tuitui i tuhia e te American Dietetic Association (ADA), nga Kaihautū o Canada (DC), me te American Academy of Sports Medicine (ACSM)." Mental Health & Science in Sports & Mahi, Maehe 2009 - Putanga 41 - Putanga 3