He Mataku kei te pehea koe me haere ki te haere ki te haere
He mea ngawari ki te whakaputa i etahi Halloween i roto i to mangai i te mea ka tukuna e koe te oko tahu, engari he mea whakawehi kia pehea te tawhiti ka haere koe ki te haere atu i aua tira.
Kua whakahaerehia e matou to Halloween e tino pai ana ki te mahi i te kautero kaute haere, me te homai ki a matou etahi hua kaore. Koinei te maha o nga maero, kilomita me nga taahiraa ka tangohia e koe hei tahu i ia hamani.
Me mahi koe i te whakamutunga katoa no te mea kaore e taea e matou te titiro. Ka taea e koe te hono atu ki te hunga e mate ana i te haerenga o te zombie ki te tahu i nga maimoatanga, ki te whakamahere ranei i tetahi huarahi ki te pai ki te haere i nga haere o te ngahuru .
Ko nga Miles ki te haere i te Halloween ki te Whakaritea i nga Pauna Motuhake (i nga Pauna) | ||||||||
Halloween | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 nga tireti iti | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
20 nga wahi o te witi heihei | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Piripiri kaa | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Ko nga kihi a Hershey | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 Rangariki Tae Tika Ataahua | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Te kowhi raihi nui o te miihini | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 Pakihi M & M Parekareka - Peariki ranei Peanut | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Pearut Butter Cup o Reese | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 karaka tiakarete tiakarete | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 Te Papa Rangatira Karakarete | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
Kotahi te pihi paukena (1/8 o te porowhita 9-inihi) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Te tapeke | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Ki te tawhita ki te haere i te Hara Halloween ki nga Pauna Motuhake (i nga Pauna) | ||||||||
Halloween | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 nga tireti iti | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
20 nga wahi o te witi heihei | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Piripiri kaa | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
Ko nga kihi a Hershey | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 Rangariki Tae Tika Ataahua | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Te kowhi raihi nui o te miihini | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Pakihi M & M Parekareka | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 Pearut Butter Cup o Reese | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 karaka tiakarete tiakarete | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 Te Papa Rangatira Karakarete | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
Kotahi te pihi paukena (1/8 o te porowhita 9-inihi) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Te tapeke | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Ko nga huarahi ki te haere atu i te Halloween i nga Tauwewe Kawe (i nga Pauna) | ||||||||
Halloween | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 nga tireti iti | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
20 nga wahi o te witi heihei | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Piripiri kaa | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
Ko nga kihi a Hershey | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Rangariki Tae Tika Ataahua | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Te kowhi raihi nui o te miihini | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Pakihi M & M Parekareka | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 Pearut Butter Cup o Reese | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 karaka tiakarete tiakarete | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 Te Papa Rangatira Karakarete | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 pihi paukena (1/8 o te porohita) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Te tapeke | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Te haere mo Halloween
10 Tips for Walking Safely in Night : Kia ora koe i reira i runga i Halloween me te puta noa i nga ata pouri me nga ahiahi i te ngahuru me te hotoke. Ahakoa kei te whakamatautau koe ki te kakahu i nga mea pango katoa, me kite koe mo te haumaru. Tāpirihia he taonga whakaata me te kawe i te rama.
Zombie Walk Photos : Whakauruhia te hunga e mate ana, e kore ranei e whanga ki a ratou i te Womana Walk Zombie. Ka taea e koe te ngahau ka pau i etahi o aua maimoatanga.
10 Nga Taonga Halloween Halloween e haere ana: Haere ki roto i te wairua Halloween ka whakaatu i nga tae hei kaihoroi me enei kakahu.