Mahere Hohoro koe i Te Tai Tokerau
Haere ki te tukutuku - tuhia nga meneti, maoro, maahi ranei, i runga i te haere mariko puta noa i nga USA i te American Discovery Trail.
Koinei te haerenga o te tukutuku e 5048 maero - ka taea e koe te whakaoti hei 5048 miniti minita, 504,800 taahiraa, 504.8 maero, 5048 maero ranei. I a koe e pai ana ki te haere a to tinana , ka taea e koe te whai i nga tirohanga ka kite koe i te huarahi.
Ka taea hoki e koe te whakakī i nga waahanga i runga i te mahere e taea te tautuhi.
Nga Utu Whanganui-a-Tara mo nga Maatai me nga Mahinga Ara
Ko te American Discovery Trail te hau e 5048 maero mai i Delaware ki California i roto i nga awaawa nui, i runga i nga Rockies me Sierra Nevada, ki te moana e tata ana ki San Francisco . Ka taea e koe te whai i nga wahanga katoa o te huarahi e hono ana ki te paetukutuku o Amerika Discovery Trail.
Whakauruhia nga tohu i runga i te huarahi ka oti ia koe nga waahanga me te haere mai i te kawanatanga ki te kawanatanga.
I a koe e haere ana, haere i te wahi e haere ai koe i runga i te American Discovery Trail.
Tirohia te pae maatauhau Amerika Discovery Trail mo nga mahere me nga whakaahua waahanga.
Whakauruhia o meneti, maero, taahiraa ranei e haere ana koe, a, ka tae koe ki nga tohu tohu whanui i runga i to waahi Wakawaka Whanganui-a-Tara.
| Tuhinga o mua | Te tapeke | American Discovery Trail |
| Delaware: 44.6 Miles | ||
| 1 - DE | 45 | Cape Henlopen State Park ki te raina MD: 44.6 mi. |
| Maryland: 270 mi. | ||
| 2 | 87 | Delaware State Line ki te Chesapeake Bay: 41.9 mi. |
| 3 | 130 | te Chesapeake Bay ki Greenbelt Park: 43.5 mi. |
| 4 | 147 | Greenbelt Park ki Georgetown, Washington, DC: 17.4 mi. |
| 5 - MD | 314 | Georgetown ki Old Town, MD (C & O Canal Towpath): 167 mi. |
| West Virginia: 280.5 mi. | ||
| 6 | 374 | Te Raina Raina o Maryland ki Streby: 59.5 mi. |
| 7 | 444 | Te kaha ki Nestorville: 69.7 mi. |
| 8 | 528 | Nestorville ki Wilsonburg: 84 mi. |
| 9 - WV | 595 | Wilsonburg ki Ohio State Raina: 67.3 mi. |
| Ohio me Kentucky: 511 mi. | ||
| 10 | 628 | Belpre (rohe WVA) ki Chesterhill, OH: 33.3 mi. |
| 11 | 644 | Chesterhill, OH (Buckeye Trail) ki te SR78: 16.1 mi. |
| 12 | 700 | Sunday Creek Road / SR 78 ki Ohio SR 664: 55.9 mi. |
| 13 | 742 | Ohio SR664 ki SR327: 41.7 mi. |
| 14 | 800 | Ohio SR327 ki Pike Lake State Park: 57.6 mi. |
| 15 | 853 | Pike Lake Park Park ki te Rohe Rohe: 53 mi. |
| 16 | 894 | Nga Rohe Maamare ki nga Rohi Ridge Road: 41.8 |
| 17 | 949 | Road Ridge Road ki SR 774 me Grant Lake: 54.6 |
| 18 | 1013 | Ohio SR774 me Grant Lake ki Eden Park, Cincinnati: 64.3 |
| 19 - OH | 1047 | Eden Park, Cincinnati ki Elizabethtown: 33.6 |
| Indiana (Hauauru Rohe): 366 Miles | ||
| 20 | 1117 | Oharangi rohe o Ohio ki Clifty Falls State Park: 70 mi. |
| 21 | 1171 | Clifty Falls SP ki te papa o te papa o Deam Lake: 54 mi. |
| 22 | 1219 | Deam Lake ki Corydon: 48 mi. |
| 23 | 1315 | Corydon ki St. Meinrad: 96 mi. |
| 24 | 1380 | St. Meinrad ki Evansville: 65 mi. |
| 25 - IN | 1413 | Evansville ki te rohe o Illinois (Wabash River): 33 mi. |
| Illinois (Rohe Roro): 296 mi. | ||
| 26 | 1452 | Indiana State ki te awa ki River Trail: 39 mi. |
| 27 | 1594 | Raina Harden County ki te Grand Tower: 142 mi. |
| 28 - IL | 1710 | Grand Tower ki East St Louis (raina rohe o Missouri): 116 mi. |
| Missouri: 343 mi. | ||
| 29 | 1743 | St. Louis ki St. Charles: 33 mi. |
| 30 | 1897 | St. Charles (Katy Trail) ki Boonville: 154 mi. |
| 31 - MO | 2053 | Boonville ki Kansas City (Takiwa o te Kansas): 156 mi. |
| Kansas: 563 mi. | ||
| 32 | 2105 | Leawood (MO) ki Lawrence: 52 mi. |
| 33 | 2232 | Lawrence ki Herington: 127 mi. |
| 34 | 2290 | Herington ki McPherson: 58 mi. |
| 35 | 2365 | McPherson ki te Paara nui: 75 mi. |
| 36 | 2421 | He nui ki Kinsley: 56 mi. |
| 37 | 2474 | Kinsley ki Dodge City: 53 mi. |
| 38 | 2538 | Dodge City ki Garden City: 64 mi. |
| 39 - KS | 2616 | Ko te Taone ki Coolidge (Raina CO): 78 mi. |
| Colorado: 912 mi. | ||
| 40 | 2835 | Kansas ki Canon City: 219 mi. |
| 41 | 2993 | Canon City ki Denver: 158 mi. |
| 42 | 3220 | Denver ki Buena Vista: 227 mi. |
| 43 | 3350 | Buena Vista ki Redstone: 130 mi. |
| 44 - CO | 3528 | Redstone ki Utah: 178 mi. |
| Utah: 644 mi. | ||
| 45 | 3644 | Ko te Taitapa Uara ki Moapi: 116 mi. |
| 46 | 3819 | Moapi ki Hite (Colorado River): 175 mi. |
| 47 | 3931 | Hite ki Poraka: 112 mi. |
| 48 | 4021 | Boulder ki Circleville: 90 mi. |
| 49 | 4051 | Circleville ki Beaver: 30 mi. |
| 50 - UT | 4172 | Whakauru ki Garrison (raina rohe): 121 mi. |
| Nevada: 496 mi. | ||
| 51 | 4259 | Utah State Line (Baker) ki Preston: 87.4 mi. |
| 52 | 4304 | Preston ki Duckwater: 45 mi. |
| 53 | 4360 | Duckwater ki Moores Station: 55.5 mi. |
| 54 | 4404 | Moores Station ki Pine Creek Campground: 43.9 mi. |
| 55 | 4440 | Pine Creek Campground ki S. Twin Campground: 36.2 mi. |
| 56 | 4484 | Te Hauaru Tuarua o Te Tonga ki Ione: 43.7 mi. |
| 57 | 4524 | Ione ki Middlegate: 40.7 mi. |
| 58 | 4623 | Middlegate ki Virginia City: 98.9 mi. |
| 59 - NV | 4668 | Virginia City ki California Raina: 44.6 mi. |
| California: 380 mi. | ||
| 60 | 4690 | Nevada State Line ki te Hwy 89: 22 mi. |
| 61 | 4717 | Hwy 89 ki te French Reservoir Waiariki: 27 mi. |
| 62 | 4763 | Te Whanganui-a-Kiwa ki te Foresthill: 46 mi. |
| 63 | 4796 | Foresthill ki Auburn: 33 mi. |
| 64 | 4850 | Auburn ki Sacramento Discovery Park: 54 mi. |
| 65 | 4923 | Sacramento ki Antioch: 73 mi. |
| 66 | 4958 | Anatioka ki Walnut Creek i Heather Farms Park: 35 mi. |
| 67 | 5005 | Walnut Creek ki Golden Gate Bridge i te pito raki: 47 mi. |
| 68 - CA USA | 5048 | Golden Gate Bridge ki Point Reyes Nat'l Seashore: 43 mi. |
Nga Waerangi Tukutuku o Amerika
Kōwhirihia te pehea e hiahia ana koe ki te whai i to huarahi. Mā te whakamahi i te meneti meneti ranei i te kōwhiringa taahiranga taapenga ka taea e koe te whiti atu i nga USA. Ka hiahia pea koe ki te tuhi i nga maero mai i te maero. Tāngia nga whārangi e whai ake nei hei whakamahi hei raupapa mo to maahi mariko.
Miles Log
Aroahia to taunga me te tuhi i ia ra.
Ko, mo te putanga tere atu, whakarahi i to huatau mai i te 10.
Hei tauira 1: 5 maero = 5 maero
Hei tauira 2: 5 maero = 50 maero
Miniti Whakauru
Whakaritehia nga meneti mo te haere me te whakarite ia ratou ki te maero ki te maero.
Ka kite koe i to ahunga whakamua i ia ra, i runga i te kaha nui ki te haere.
Hei tauira: 60 meneti haere = 60 maero i runga i te ara.
Pae Wiki
Mena kei te whakamahi koe i te taraiwa, ka taea e koe te tuhi i ou taahiraa i ia ra. Mukua nga tau whakamutunga e rua o te katoa (wehewehenga ki te 100) me te rite ki nga maero ki te maero ki te maero.
Hei tauira: 6000 taahiraa = 60 maero i runga i te ara.
Uturangi USA Gear - Hokona Tatau
Hokona he Kaituhi Wakawakawaka USA mokaata, t-shirts, potae, putea, me etahi atu.
Te Mahere Maatarangi USA Map
Tāngia me te tae i tō haerenga mariko ka whakatutukihia e koe ngā tohu.
Ka taea hoki e koe te tiki mai hei .pdf i konei .
Uturangi USA - Miles Log
Tāngia me te whakamahi i tenei waitohu kia kite i te maero e haere ana koe i ia ra, ka tohaina ki a koe i runga i to papamahi Webwalking Amerika huri noa i Amerika.
1. Ia wa e haere ana koe, takiuru i te maero.
2. Whakaritea o maatau tohu mai i te American Discovery Trail me te kite i nga mea nui o ia waahanga o te huarahi.
| Rā | Miles | Tau Miles | Tuhinga o mua |
Nga Whanganui-a-Tara-a-Motuhake - Nga Putea Whai Mahi
Tāngia tēnei rākau hei whakamahi i te tuhi i ō meneti haere i ia ra mo te Walkman USA Walk Virtual
1. I nga wa katoa e haere ana koe, takiuru meneti.
2. Nga meneti ka rite ki nga maero.
3. Whakaritehia o maatau tohu mai i te American Discovery Trail me te kite i nga mea nui o ia waahanga o te huarahi.
Mahere
| Rā | Ngā meneti | Tapeke Miniti = Miles | Tuhinga o mua |
Nga Whanganui-a-Tara USA - Nga Takahanga Whai
Whakamahia tenei takiuru ki te aroturuki i nga taahitanga o te pedometer me te huri i te waahanga mo te mahinga mariko a te Uturangi o Amerika.
1. Tuhia o taahi taahi takahanga mo te ra
2. Mena ka whakamahi koe i te taraiwa, ka taea e koe te tuhi i ou hikoi i ia ra. Mukua nga tau whakamutunga e rua o te katoa (wehewehenga ki te 100) me te rite ki nga maero ki te maero ki te maero.
Hei tauira: 6000 taahiraa = 60 maero i runga i te ara.
3. Whakaritehia o maatau tohu mai i te American Discovery Trail me te kite i nga mea nui o ia waahanga o te huarahi.
Mahere
| Rā | Hipanga | Wawehia e 100 (mukua nga tau 2 whakamutunga) = Miles | Tuhinga o mua |